Le varietà di indivia in sintesi
È possibile trovare fino a 30 diversi semi di lattuga indivia nei negozi specializzati. È difficile scegliere. Di seguito, scoprirete come si differenziano le singole varietà di indivia e quando si semina e si raccoglie.
Indice estiva e invernale
Si fa una distinzione generale tra indivia estiva e invernale. La divisione indica una tendenza per quanto riguarda la semina e il raccolto. Le dive estive vengono seminate e raccolte un po' prima, mentre le dive invernali possono spesso essere raccolte fino a novembre o addirittura dicembre. Le violette invernali sono più resistenti all'inverno e possono essere conservate meglio delle violette estive. Le dive estive dovrebbero essere mangiate il più presto possibile dopo la raccolta.
Nome della varietà | Semina all'aperto | Raccolta | Caratteristiche particolari | |
---|---|---|---|---|
Indice estiva gialla dal cuore pieno | Giugno a luglio | Prevenire il gelo sotto i -5 gradi | Teste grandi, resistente | |
Indice invernale Escariol | Metà giugno ad agosto | Prevenire il gelo sotto i -5 gradi | Pesante, grandi teste, può essere conservato più a lungo | |
Breedblad | Luglio ad agosto | Da settembre | Cuore giallo | |
Indice invernale, Escariol più verde | Giugno ad agosto | Settembre a dicembre | Tardivo, robusto, conservabile | |
Endivien Bionda a cuore pieno | Metà a fine giugno | Ottobre a novembre | ||
Endivia Eminence | Metà giugno a inizio agosto | Evitare il gelo sotto i -5 gradi | Cuore giallo, molto resistente | |
Endivia Romanesca Da Taglio (Curly-leaved) | Aprile a ottobre | Maggio a novembre | Forte, foglie frastagliate | |
Divia romana da taglio a foglie ricce | Gennaio a dicembre | Può essere coltivata tutto l'anno | ||
Endiviums Grobo | Metà giugno a inizio agosto | Prevenire il gelo sotto i -5 gradi | Crescita rapida, alto rendimento, resistente ai germogli | |
Indice invernale Diva | Giugno a luglio | Luglio a settembre | Crescita rapida, auto-imbiancamento | |
Endive Eros | Fine maggio a fine luglio | Luglio a ottobre | Resistente ai germogli, resistente | |
Frissee endives Chrono | Metà giugno a inizio agosto | Prevenire il gelo sotto i -5 gradi | Fine frizz, alta qualità | |
Endivie Bionda A Cuore Pieno (Foglia Intera) | Da giugno a settembre | Settembre a dicembre | Foglie tenere e croccanti, cuore pieno | |
Endivie Bubikopf 3 Sel. Compacta (a foglia intera) | Da giugno a settembre | Da settembre a dicembre | Compatto, grandi teste, increspato | |
Indice Scarola Cornetto Di Bordeaux (Foglia Intera) | Da giugno a settembre | Settembre a dicembre | Foglie a forma di cuore |
Il valore nutrizionale dell'indivia
L'indivia è deliziosa e sana. Soprattutto quando sono freschi di giardino. Ecco una panoramica dei valori nutrizionali più importanti per 100 grammi:
- Sodio: 22mg
- Potassio: 314mg
- Vitamina A: 2167 μg
- Calcio: 52mg
- Vitamina C: 6,5mg
- Ferro: 0,8mg
- Magnesio: 15mg