Molte varietà di rose rampicanti sono resistenti
Le rose rampicanti sono dei veri e propri abbellitori, che trasformano anche l'angolo più brutto del giardino in una bella e profumata oasi con la loro forte crescita e un incantevole mare di fiori.
Proteggere anche le rose rampicanti più resistenti in inverno
Fondamentalmente, tutte le varietà di rose rampicanti sono più o meno resistenti, sebbene alcune siano molto più resistenti di altre. Si possono riconoscere le varietà particolarmente robuste (e quindi raccomandabili) dal sigillo ADR, il segno del cosiddetto „Rose TÜV“. Anche se molte varietà resistenti non hanno bisogno di alcuna protezione speciale per l'inverno, misure elementari come l'accatastamento e la copertura con juta o materiali simili sono raccomandati in inverni particolarmente freddi.
Le varietà di rose rampicanti più robuste
L'Istituto Statale Sassone per l'Agricoltura, con sede a Dresda, ha testato un totale di 76 diverse varietà di rose rampicanti per la loro robustezza e resistenza al gelo in una prova di quattro anni. Le seguenti varietà, tra cui non solo le rose ADR, sono state segnalate come particolarmente raccomandabili per la loro durezza invernale e la resistenza alle malattie.
Varietà | una volta- / fioritura più frequente | fioritura | tempo di fioritura | altezza di crescita | posizione | durezza invernale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aloha | fioritura più frequente | apricot | giugno a settembre | a circa 300 cm | Da sole a ombra parziale | Molto buono | |
Fioritura precoce | Rosso intenso | Da giugno a settembre | a circa 250 cm | Da sole a ombra parziale | Molto buono | ||
Amaretto | Fioritura precoce | Crema | Giugno a settembre | a circa 250 cm | Sole | molto buono | |
Facade Magic | dopo la fioritura | rosa | da giugno a ottobre | a circa 250 cm | Da sole a ombra parziale | Molto buono | |
Golden Gate | Fioritura precoce | giallo dorato | da giugno a settembre | a circa. 250 cm | Sole | eccellente | |
Guirlande d’Amour | dopo la fioritura | bianco | giugno a settembre | a circa 300 cm | Dal sole all'ombra parziale | Eccellente (ADR) | |
Jasmina | dopo la fioritura | rosa viola | da giugno a settembre | a circa 300 cm | Sole | Molto buono (ADR) | |
Kir Royal | Fiore spesso | rosa | Giugno a settembre | a circa. 300 cm | Da sole a ombra parziale | Molto buono (ADR) | |
Laguna | Spesso fiorisce | rosa vigorosa | da giugno a settembre | a circa. 300 cm | Da sole a ombra parziale | Molto buono (ADR) | |
Momo | Fiore spesso | rosa carminio | Da giugno a settembre | a circa. 250 cm | Da sole a ombra parziale | Molto buono (ADR) | |
Rosanna | Spesso fiorisce | rosa salmone | Da giugno a settembre | a circa. 300 cm | Da sole a ombra parziale | Molto buono | |
Rosarium Uetersen | Fioritura spesso | rosa intenso | giugno – settembre | a circa. 250 cm | Da sole a ombra parziale | Eccellente |
Consigli
Le rose rampicanti coltivate in vasca dovrebbero naturalmente – non importa quale varietà sia – essere ben avvolte contro il gelo e al meglio poste su una base di legno o polistirolo.