Pagina iniziale
> L
> Le Più Importanti Varietà Di Cavolo Bianco
Le più importanti varietà di cavolo bianco
Ci sono innumerevoli varietà di cavolo bianco, che differiscono, tra l'altro, nella loro durata di sviluppo e quindi nel tempo di raccolta. Di seguito abbiamo compilato le più importanti varietà di cavolo bianco così come la loro semina, la durata di sviluppo, il tempo di raccolta e il peso.
| Nome | Semina (campo aperto) | Durata dello sviluppo | Tempo di raccolta | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | Da inizio marzo a fine giugno | Ca. 78 giorni | Metà luglio a fine ottobre | 1.0 - 3.0kg | |
| Bartolo | inizio maggio a fine maggio | 148 giorni | inizio ottobre a fine novembre | 3.0 – 5.0kg | |
| Braunschweiger | da maggio a giugno | 120 giorni | Fine ottobre a novembre | Ca. 3.0kg | |
| Dithmarscher | Fine marzo a metà giugno | Ca. 120 giorni | Luglio ad agosto | Ca. 800gr | |
| Eton | Metà marzo a metà giugno | 95 giorni | Metà agosto a fine ottobre | 1,5 - 2,5kg | |
| Aspetta | Metà aprile a metà giugno | Ca. 142 giorni | da inizio ottobre a fine novembre | 2,5 – 4,5kg | |
| Farao | Metà marzo a metà agosto | Ca. 64 giorni | Da inizio luglio a fine ottobre | 1.0 - 3.0kg | |
| Fieldglory | Da inizio marzo a metà giugno | Ca. 75 giorni | Metà giugno a metà ottobre | Ca. 2.0kg | |
| Fieldwinner | Fine marzo a metà giugno | Ca. 75 giorni | Fine agosto a fine ottobre | 2.0 - 3.0kg | |
| Fildweed | Fine marzo a metà giugno | Luglio a ottobre | 2.5 - 5.0kg | ||
| Gunma | Fine marzo a fine luglio | Ca. 75 giorni | Da inizio giugno a metà ottobre | 1,5 - 3,0kg | |
| Impala | Metà aprile a fine maggio | Ca. 144 giorni | Da inizio ottobre a metà novembre | 3,0 – 5,0 kg | |
| Lennox | Metà aprile a metà giugno | Ca. 140 giorni | da inizio ottobre a fine novembre | da 3,0 a 5,0 kg | |
| Mini cavolo bianco Zora | da aprile a metà luglio | da giugno a settembre | 70 giorni dalla semina | ||
| Paradosso | Metà aprile a metà giugno | Ca. 141 giorni | Da inizio ottobre a fine novembre | 3.0 – 5.0kg | |
| Perfetta | Da inizio marzo a fine giugno | Ca. 85 giorni | Metà luglio a fine ottobre | 2.0 - 4.0kg | |
| Perfecta (cavolo precoce) | Aprile a giugno | da maggio ad agosto | 0,8 – 2,5 kg | ||
| Reazione | Da inizio aprile a metà giugno | Ca. 118 giorni | Metà agosto a fine ottobre | 1,5 - 3,0kg | |
| Rivera | Metà aprile a fine maggio | Ca. 150 giorni | da inizio ottobre a fine ottobre | da 1,0 a 2,5 kg | |
| Tamarindo | da inizio marzo a fine luglio | Ca. 75 giorni | da inizio giugno a metà ottobre | Ca. 2,0 kg | Tiara | da inizio marzo a fine marzo | Ca. 62 giorni | Metà maggio - metà luglio | 1,0 - 1,6kg |
Giardino Wiki